कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली हैं। लॉकडाउन 3.0 जारी रहने के बाद भी महाराष्ट्र, गुजरात और राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े के अनुसार, कोरोना पीड़ितों की संख्या 85,940 है। अबतक 30,153 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2,752 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में 3,970 नए केस सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। आइए जानते हैं देश में कोरोना के कहां-कितने मरीज हैं।
| राज्य | स्चार्ज पॉजिटिव केस (विदेशी नागरिक समेत) | डिस्टार्ज | ||
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 -मौत |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2,307 | 1,252 | 48 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 90 | 41 | 2 |
| 5. | बिहार | 1,018 | 438 | 7 |
| 6. | चंडीगढ़ | 191 | 37 | 3 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 66 | 56 | 0 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 1 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 8,895 | 3,518 | 123 |
| 10. | गोवा | 15 | 7 | 0 |
| 11. | गुजरात | 9,931 | 4,035 | 606 |
| 12. | हरियाणा | 818 | 439 | 11 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 76 | 39 | 3 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 1,013 | 513 | 11 |
| 15. | झारखंड | 203 | 87 | 3 |
| 16. | कर्नाटक | 1,056 | 483 | 36 |
| 17. | केरल | 576 | 492 | 4 |
| 18. | लद्दाख | 43 | 22 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 4,595 | 2,283 | 239 |
| 20. | महाराष्ट्र | 29,100 | 6,564 | 1,068 |
| 21. | मणिपुर | 3 | 2 | 0 |
| 22. | मेघालय | 13 | 11 | 1 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 24. | ओडिशा | 672 | 166 | 3 |
| 25. | पुदुचेरी | 13 | 9 | 1 |
| 26. | पंजाब | 1,935 | 305 | 32 |
| 27. | राजस्थान | 4,727 | 2,677 | 125 |
| 28. | तमिलनाडु | 10,108 | 2,599 | 71 |
| 29. | तेलंगाना | 1,454 | 959 | 34 |
| 30. | त्रिपुरा | 156 | 42 | 0 |
| 31. | उत्तराखंड | 82 | 51 | 1 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 4,057 | 2,165 | 95 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 2,461 | 829 | 225 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 85,940* | 30,153 | 2,752 |
*230 केस राज्यों को फिर से भेजे जा रहे हैं।